THS-M  LV Nord-Rheinland e.V.  12./13. Juni 2010

Ergebnisliste GL 2000 m GL

 

Start-Nr. KG  MV Name Hund w/m AK Quali-Zeit  Zeit Platz Quali BSP Quali dhv Quali VDH Bemerkung
114 5 01 Zeller Madita Senf (Zeller) w 10 9,08 12,32 1        
121 5 01 Zeller Lara Alice (Leifheit) w 10 9,40 13,03 2        
128 5 01 Kemena Nele Gismo (Reiling) w 10 11,41 13,49 3        
82 1 02 Gebauer Nica Benny (Gebauer) w 11 7,15 8,15 1 ja      
98 8 12 David Friederike Darko vom Sandenbusch w 11 8,08 8,15 1 ja      
125 2 15 Klapperich Tobias Angie (Klapperich) m 11 9,52 9,10 1        
88 4 05 Kürzeder Jacqueline Patty (Kürzeder) w 15 7,39 7,37 1 ja      
99 5 01 Dudzik Annika Perl von Haus Kasfeld w 15 8,12 10,06 2        
122 5 03 Brehmer Jean-Kathrin Nikita (Brehmer) w 15 9,42 10,08 3        
123 2 12 Reinhardt Jana Emma (Pfennigs) w 15 9,43 10,11 4 nein nein    
119 5 01 de Cock  Rebecca Shakira vom Haus Kasfeld w 15 9,27 11,32 5 nein nein nein  
80 1 05 Heesel Kevin Whitney vom Floßerwald m 15 7,01 7,26 1 ja ja    
102 8 12 Helpenstein Jonas Beauty and Beast (Helpenstein) m 15 8,27 8,31 2        
104 8 06 Janhsen Malte Curly-Sue (Janhsen) m 15 8,35 8,34 3        
79 7 21 Bein Alisa Cira (Bein) w 19 6,36 6,35 1 ja ja ja  
100 4 15 Anja de Haan Kosmo vom Herzberg w 19 8,13 8,38 2 nein nein nein  
116 2 12 Weisbrod Jennifer Benny (Weisbrod) w 19 9,17 8,42 3 nein      
117 7 21 Nolda Rebecca Adlon (Nolda) w 19 9,17 9,04 4        
118 4 18 Melten Jana Jagger (Schwedler) w 19 9,27 10,02 5 nein      
115 1 05 Polster Lisa Luna (Polster) w 19 9,08 10,50 6 nein      
83 8 12 Hesen Tanja Lenny (Hesen) w 30 7,19 7,07 1 ja ja ja  
106 2 12 Schöfer Nadine Jack (Schöfer) w 30 8,42 9,01 2 nein nein    
112 1 05 Kroll Diana Merlin (Kroll) w 30 9,04 9,54 3 nein      
120 5 01 Preuß  Carmen Lillyput (Zeller) w 30 9,32 12,07 4        
90 1 05 Wirtz Pascal Sammy( Wirtz) m 30 7,43 6,55 1 ja ja    
89 8 12 Peters Peter Fly (Peters) m 30 7,43 7,08 2 ja ja ja  
105 7 21 Kremer Uwe Buddy (Kremer) m 30 8,40 8,12 3 nein nein    
85 8 12 Fiorito Roberto Finja (Fiorito) m 30 7,25 8,29 4        
95 8 12 Gellert-Helpenstein Anke Nanuq Tessa v. Bertrupaty w 41 8,03 7,50 1        
101 1 07 Nelles Sabine Hot Pepper Boyd's Bullriding w 41 8,20 8,15 2 ja      
103 1 05 Mohr Antje Moonlit Nigths (Mohr) w 41 8,32 8,56 3        
124 2 12 Vogt Simone Alex (Vogt) w 41 9,47 9,01 4 ja      
113 8 12 Ballasus Kirsten Yala (Ballasus) w 41 9,06 9,15 5 ja      
81 8 12 Jansen Klaus Ulani vom Mephistopheles m 41 7,12 6,51 1        
87 3 03 Zorn Dirk Crazy vom Parchimer Land m 41 7,29 7,14 2        
91 1 05 Geibel Jörg Berry (Carduck) m 41 7,49 7,41 3 ja      
92 8 12 Stehr Dirk Kimy (Stehr) m 41 7,49 7,48 4        
93 1 07 Heinrichs Willibert Xaron van't Brugske m 41 7,53 7,58 5 ja ja    
97 1 05 Polster Thomas Jerry (Polster) m 41 8,06 8,01 6 ja ja    
84 5 01 Schmitz Adam Golden Shower's Boogie Woogie with Banjo m 41 7,21 8,11 7 ja
110 2 12 Corall Stephan Lucy (Corall) m 41 8,59 9,26 8        
109 1 05 Nowitzki Willi Zigzag Joe vom Skuddenhof m 41 8,54 9,39 9 nein      
111 3 03 Reifer Gabi Bandu (Reifer) w 51 8,59 9,11 1 ja      
126 8 06 Senzek Nora Addy vom Benrader Feld w 51 10,26 9,40 2 ja ja    
127 1 05 Veltkamp Helga Ben (Veltkamp) w 51 10,28 10,24 3 nein      
86 2 12 Janke Dietmar Gina vom Weingraben m 51 7,27 7,28 1 ja ja    
94 8 12 Feddema Wolfgang Grete (Feddema) m 51 7,55 7,32 2 ja ja ja  
96 1 07 Gerhold Ellen Keyra (Gerhold) w 30 8,04           ausgefallen
108 3 07 Waizmann Ramona Arwen  w 51 8,44           ausgefallen
107 2 12 Schenkel Ingo Sam (Schenkel) m 30 8,43           ausgefallen