THS-M LV Nord-Rheinland e.V.    12/13. Juni 2010
Ergebnisliste Vierkampf 1  
Start-Nr. KG MV Name Hund w/m AK Quali Punkte 1.1 L-Ges Ges.-Pkt Platz BSP dhv VDH Bemerkung
1 8 06 Linnartz Irene Effie (Linnartz) w 61 51-230 52 111,23 231 1        
Ergebnisliste Vierkampf  2
Start-  Nr. KG  MV Name Hund w/m AK Quali Punkte 2.1 L-Ges Ges.-Pkt Platz Quali BSP dhv VDH Bemerkung
10 8 12 David Friederike Darko vom Sandenbusch w 11 57-254 49 78,59 260 1 ja      
25 4 05 Kürzeder Jacqueline Patty (Kürzeder) w 15 51-260 54 71,85 272 1 ja      
15 8 06 Winter Inken Joda  (Winter) w 15 59-271 52 77,21 265 2 ja ja ja  
20 1 05 Witt Jasmin Sheila (Witt) w 15 48-247 54 82,05 262 3 ja ja    
45 4 06 Schruba Jasmin Luna (Schruba) w 15 58-271 56 87,06 259 4 ja      
38 6 04 Stahr Ute Gina von der Tomburg w 15 48-252 55 93,44 252 5        
16 2 15 Klapperich Lara Amy (Klapperich) w 15 51-247 49 89,54 249 6        
30 1 02 Strutz Anke Enzo (Strutz) w 15 48-246 48 92,37 246 7 ja      
13 4 06 Schruba Jill Ronja (Schruba) w 15 59-271 55 109,92 235 8 nein      
41 4 15 Ide Sebastian Sam (Ide) m 15 54-275 54 67,09 277 1 ja ja ja  
2 4 18 Helwing Sandra Dusty vom schnellen Fahnder w 19 60-276 58 68,67 279 1 ja ja ja  
44 4 15 KnaackNatalie Dakota vom Weideland w 19 59-276 60 70,62 279 2 ja ja ja  
33 7 13 Bley Judith Franka vom Schwalmtaler Dom w 19 58-263 57 77,17 270 3 ja ja ja  
24 8 12 Hey Isabelle Loona (Hey) w 19 54-263 57 78,60 268 4 ja      
14 7 21 Bein Alisa Cira (Bein) w 19 48-257 50 72,94 267 5 ja ja ja  
7 4 05 Maywald Sabrina Devil  (Maywald) w 19 58-268 58 81,50 266 6        
28 4 06 Sibione Lisa Momo (Sibione) w 19 59-273 56 79,93 266 7 ja      
48 4 18 Sommer Nadine Tammy  (Sommer) w 19 55-264 45 81,62 262 8        
3 6 04 Neumann Jasmin Mira (Neumann) w 19 60-264 57 85,52 261 9        
40 4 15 Hartmann Janine Jona (Hartmann) w 19 59-256 56 89,26 257 10 ja      
35 4 06 Brinkmann Alexandra Ginger (Brinkmann) w 19 53-271 45 90,19 245 11 nein      
21 5 11 Miosga Severina Snoopy von Royal w 19 56-250 44 90,55 243 12 nein      
32 3 03 Zorn Yvonne Jerry-Lou (Zorn) w 19 48-251 23 105,19 208 ohne nein      
12 4 06 Hacfoort Nino Fight (Hacfoort) m 19 60-285 59 65,87 283 1 ja      
19 2 12 Pfennigs Sonja Major (Pfennigs) w 30 55-271 52 76,10 266 1 ja ja    
47 8 12 Hesen Tanja Lenny (Hesen) w 30 49-266 42 85,12 247 2 nein      
37 4 18 Steup Pia Paco (Steup) w 41 53-254 58 87,47 261 1 ja ja    
5 1 05 Mohr Antje Moonlit Nights (Mohr) w 41 57-263 52 87,65 254 2        
27 3 03 Wessel Susanne Besame-Joya vom Dume Klem w 41 57-250 60 98,11 252 3 ja      
42 4 06 Kopka Bärbel Aira vom Pünktchen w 41 54-250 50 91,27 249 4 nein      
36 4 18 Redder Lore Lucky Kolling) w 41 55-259 44 90,21 244 5 nein      
18 2 03 Dr. Stolz Beate Kara vom Solscheid w 41 57-255 48 93,55 244 6 nein      
29 8 12 Hey Annette Sammy (Hey) w 41 56-255 52 103,77 238 7 nein      
8 2 08 Steffen Jörg Moon (Steffen) m 41 51-267 57 70,77 276 1        
39 4 06 Kluge Frank Dardanos-Ashley von der Höh m 41 53-265 57 77,49 270 2 ja      
4 4 06 Kluge Frank On my Own Dountless Hero m 41 52-262 54 75,52 268 3 ja      
6 2 15 Vandrey Steffen Luna (Vandrey) m 41 55-269 55 77,93 267 4 ja ja ja  
46 4 05 Höcher Anita Spike (Malcharek) w 51 58-260 52 96,30 246 1 ja      
11 3 03 Reifer Gabi Bandu (Reifer) w 51 57-260 49 97,88 241 2 ja      
17 8 12 Feddema Wolfgang Grete (Feddema) m 51 58-270 60 66,92 283 1 ja ja ja  
22 7 21 Reetz Erwin Flash (Reetz) m 51 56-265 48 77,93 260 2 ja ja    
26 6 19 Henkelmann Matthias Anka (Henkelmann) m 51 48-250 50 96,48 244 3        
9 8 07 Winter Barbara Keiko  (Winter) w 41 60-268 17 abb           abb
43 1 07 Wonschik Joachim Alfa (Wonschik) m 41 58-262 37 abb           abb
34 2 03 Schulte-Weichert Tahnee Vincente aus dem Orketal w 19 50-265               ausgefallen
31 4 15 Durajczyk André Bobby  (Durajczyk) m 30 54-271               Zz 03.06.10
23 5 01 Kemena Claudia Varo vom Werraland w 41 59-251               Zz 10.06.10