| | AGI-HSG Rhein-Sieg 1993 e.V. |
| | AGI-HSG Rhein-Sieg 1993 e.V. | 05-6-15 |
| | Zum Kalkofen |
| | 53844 | Troisdorf |
| | Telefon Verein: | 02241 - 97 44 172 | | Fax Verein: |
| | E-Mail Verein: | info@agility-hsg.de |
| | http://www. | agillity-hsg.de |
| | Vorsitzender: | Bernd Krischer |
| | Am Hirschpark 25 | 53840 | Troisdorf |
| | Tel. : | 02241 - 79 59 5 | | Fax : |
| | E-Mail Vorsitzender: | bernd.krischer@googlemail.com |
| | VPG | THS | Agility | Obedience | Team Test |
| | Welpenspiel und Prägetage | VDH Hundeführerschein |
| | Montag: | 18.00 Uhr |
| | Dienstag: | 18.00 Uhr |
| | Mittwoch: | 19.00 Uhr |
| | Donnerstag: | 19.30 Uhr |
| | Freitag: | 17.00 Uhr |
| | Samstag: | 12.45 Uhr |
| | Sonntag: |
| Wegbeschreibun | Stand: | 26.07.2011 |
| | Aus Richtung Köln A 59 Rtg. Bonn/Meckehiem auf die A 565, * Abfahrt Bonn- |
| | Beuel-Nord/Niederkassel L 269 Richtung Mondorf/Niederkassel hinter der Brücke 2 |
| | . Ampel rechts in die Rheinstraße. Nach ca. 900 m links in die Straße Zum |
| | Kalkofen. |
| | Aus Richtung Bonn/Königswinter siehe * |
| | Aus Rtg. Mondorf/Niederkassel in Richtung Mondorf Eschmar/Troisdorf (auf der |
| | Rheinstraße) nach ca. 900 m links abbiegen in die Straße Zum Kalkofen.. |